Mitsubishi Electric PEFY-P20 VMR-E
7000 BTU (2.2 kW) ≈ 22 m2.
Grejanje: °CMitsubishi Electric PEFY-P20 VMR-E možete kupiti slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Više o uslovima isporuke i plaćanja
Karakteristike modela PEFY-P20 VMR-E
| Snaga hlađenja, kW | 2.2 |
| Snaga grejanja, kW | 2.5 |
| Zemlja | Japan |
| Proizvođač | Tajland |
| Potrošnja hlađenja, kW | 0,06 |
| Potrošnja toplote, kW | 0,06 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 474 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Min. nivo buke, dBa | 20 |
| Maks. nivo buke, dBa | 30 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| gasovod ø, inc | 1/2 |
| Odvod kondenzata, mm | 26 |
| Napajanje, V | 220 |
| Napor, Pa | 5 |
| Instalacija | Horizontalno |
| Automatska strujna zastita, A | 16 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
| Dimenzije (VkSkD), mm | 292х640x580 |
| Visina, сm | 29,2 |
| Širina, сm | 64 |
| Dubina, сm | 58 |
| Težina, kg | 18 |
Opis
PEFI-P20 VMR-E brenda Mitsubishi Electric je kompaktna kanalna unutrasnja jedinica visezonskog VRF sistema dizajnirana za upotrebu u hotelima i hotelima. Uredjaj se odlikuje efikasnom distribucijom vazduha, niskim, skoro nultim nivoom zvucnog pritiska i minimalnom potrosnjom elektricne energije. Da biste upravljali uredjajem pojedinacno, morate dodatno naruciti daljinski upravljac.
Karakteristike razmatrane kanalne unutrasnje jedinice visezonskog sistema klimatizacije proizvodjaca Mitsubishi Electric:
- Obezbedjen je prikljucak detektora kartica gostiju u hotelu.
- Rezimi rada: hladjenje, grejanje, ventilacija vazduha.
- Mesavina svezeg vazduha.
- Jedinica se prebacuje u rezim "ventilacije" kada je temperatura spoljasnjeg vazduha ispod +21°C kada radi u rezimu hladjenja i iznad +20°C - kada radi u rezimu grejanja.
- Tri brzine ventilatora.
- Centralna uprava.
- Kompaktan diskretan, ali elegantan izgled.
- Dovod vazduha u jednom pravcu.
- Lako se cisti panel i filter.
- Niske performanse buke.
- Ugradjena odvodna pumpa.
- Specijalni sistem distribucije vazduha za ravnomerno hladjenje.
- Bezicni daljinski upravljac (opcija).
Mitsubishi Electric PEFI-VMR-E serija unutrasnjih jedinica niskog pritiska za visezonske VRF sisteme je dizajnirana posebno za smestaj u hotelskim kompleksima. Uredjaji linije imaju kompaktne ukupne dimenzije, instalacija je skrivena, na vidiku ostaje samo mala resetka, kroz koju hladan ili topao vazduh ulazi u prostoriju (u zavisnosti od izabranog rezima rada). Pored toga, karakteristicna karakteristika porodice je mogucnost povezivanja na sistem detektora kartica za goste, sto ce nesumnjivo povecati nivo udobnosti korisnika.
Sve modifikacije serije Kanalske unutrasnje jedinice
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| PEFY-P15 VMS 1-E | do 15 m2 | 99 100 RSD | ||
| PEFY-P20 VMR-E | do 20 m2 | 360 300 RSD | ||
| PEFY-P20 VMS 1-E | do 20 m2 | 360 300 RSD | ||
| PEFY-P20 VMA-E | do 20 m2 | 360 300 RSD | ||
| PEFY-P25 VMR-E | do 30 m2 | 419 800 RSD | ||
| PEFY-P25 VMS 1-E | do 30 m2 | 419 800 RSD | ||
| PEFY-P25 VMA-E | do 30 m2 | 419 800 RSD | ||
| PEFY-P32 VMR-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PEFY-P32 VMS 1-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PEFY-P32 VMA-E | do 35 m2 | 127 400 RSD | ||
| PEFY -P40 VMHS-E | do 45 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P40 VMS 1-E | do 45 m2 | 130 900 RSD | ||
| PEFY-P40 VMA-E | do 45 m2 | 130 900 RSD | ||
| PEFY-P50 VMS 1-E | do 55 m2 | 134 500 RSD | ||
| PEFY-P50 VMA-E | do 55 m2 | 134 500 RSD | ||
| PEFY -P50 VMHS-E | do 55 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P63 VMHS-E | do 70 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P63 VMS 1-E | do 70 m2 | 141 600 RSD | ||
| PEFY-P63 VMA-E | do 70 m2 | 141 600 RSD | ||
| PEFY -P71 VMHS-E | do 80 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P71 VMA-E | do 80 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P80 VMA-E | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P80 VMHS-E | do 90 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P100 VMHS-E | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P100 VMA-E | do 110 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P125 VMA-E | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P125 VMHS-E | do 140 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P140 VMHS-E | do 160 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P140 VMA-E | do 160 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY -P200 VMHS-E | do 225 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P200VMHS-E-F | do 225 m2 | 360 300 RSD | ||
| PEFY -P250 VMHS-E | do 280 m2 | zatraži cenu | ||
| PEFY-P250VMHS-E-F | do 280 m2 | 497 700 RSD |
Specifikacije serije
Kanalske unutrasnje jedinice
Slični modeli iz drugih serija
| Model | Snaga hlađenja | Cena | |
|---|---|---|---|
| PKFY-P15VLM-E | 1.7 kW | 121 700 RSD | |
| PLFY-P20 VFM-E | 2.2 kW | 119 600 RSD | |
| PFFY-P20 VLEM-E | 2.2 kW | zatraži cenu |

