Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-WF (KIREIA PLUS) sa wifi
Asortiman modela serije Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-WF (KIREIA PLUS) sa wifi
| Proizvod | Poslužena prostorija | Kapatitet | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| SRK20ZSX-WF SRC20ZSX-W |
do 20 m2 | 166 600 RSD | ||
| SRK25ZSX-WF SRС25ZSX-W |
do 25 m2 | 178 500 RSD | ||
| SRK35ZSX-WF SRС35ZSX-W |
do 35 m2 | 203 800 RSD | ||
| SRK50ZSX-WF SRC50ZSX-W2 |
do 50 m2 | 251 400 RSD | ||
| SRK60ZSX-WF SRC60ZSX-W1 |
do 60 m2 | 290 100 RSD |
Mitsubishi Heavy SRK-ZSX-WF (KIREIA PLUS) sa wifi možete kupiti u kompaniji Klimalux u Srbiji slanjem zahteva ili pozivom na +381 62 177-96-39
Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje PDV-om, bankovnom karticom.
Uporedna tabela karakteristika modela serije SRK-ZSX-WF (KIREIA PLUS) sa wifi
| Karakteristike | Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WF SRC20ZSX-W | Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WF SRС25ZSX-W | Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WF SRС35ZSX-W | Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WF SRC50ZSX-W2 | Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WF SRC60ZSX-W1 |
|---|---|---|---|---|---|
| gasna cev ø, inc: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Anti-alergijski filter: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Auto restart: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Automatski režim: | - | Da | Da | Da | Da |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.): | -20...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.): | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
| Prikaz: | - | Da | Da | Da | Da |
| Fini filter: | - | - | - | - | - |
| Rashladno sredstvo: | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 |
| Kompresor: | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Maksimalna dužina trase, m: | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Snaga grejanja, kW: | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 6 | 6.8 |
| Snaga hlađenja, kW: | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.1 |
| Napon, V: | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Neprekidno kretanje preklopa: | - | - | - | Da | Da |
| Nocni režim: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Potrošnja grejanja, kW: | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
| Potrošnja u hlađenju, kW: | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| predfilter: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Proizvođač: | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Daljinski upravljač: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Potrošnja vazduha, m3/h: | 732 | 768 | 834 | 858 | 978 |
| Radni režim: | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Samodijagnoza: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice: | Da | - | - | Da | Da |
| Snaga struje, A: | 2.5 | 2.5 | 3 | 9 | 15 |
| Strana brenda: | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Topli pocetak: | - | - | - | Da | Da |
| Boja: | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm: | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm: | 64 x 80 x 29 | 64 x 87.1 x 29 | 64 x 87.1 x 29 | 64 x 87.1 x 29 | 64 x 87.1 x 29 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm: | 80 | 87.1 | 87.1 | 87,1 | 87,1 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa: | 43 | 44 | 47 | 49 | 52 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg: | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm: | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka: | - | - | - | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm: | 22 x 92 x 30.5 | 22 x 92 x 30.5 | 22 x 92 x 30.5 | 22 x 92 x 30.5 | 22 x 92 x 30.5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm: | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa: | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg: | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm: | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30,5 | 30,5 |
| Wi-fi: | Da | Da | Da | Da | Da |
| JuTjub: | - | https://www.youtube.com/watch?v=PwRjK7Ao7vc | https://www.youtube.com/watch?v=PwRjK7Ao7vc | - | - |
Dodatne informacije o opremi Mitsubishi Heavy

Klima uredjaji za domacinstvo kompanije Mitsubishi Heavi Industries, uz pravilnu ugradnju i blagovremeno odrzavanje, rade do 15 godina. Ovo su testirali mnogi korisnici u praksi. Nivo buke MHI opreme je jedan od najnizih. Da bi imali ugodnu mikroklimu u kuci, MHI klima uredjaji su opremljeni raznim funkcijama. Uredjaji ovog brenda imaju neke od najboljih karakteristika energetske efikasnosti u svojoj klasi. Kupac ne mora preplatiti struju. MHI uredjaji imaju funkciju HI POVER - rezim koji obezbedjuje brzo postizanje zeljene temperature. Zbog prisustva funkcija koje vam omogucavaju da kontrolisete protok vazduha, MHI klima uredjaji su u stanju da stvore ugodnu hladnocu. Ovo olaksava funkcija 3D AUTO, kao i podesavanje roletni po vertikali i horizontali. Medju linijama MHI modela mozete pronaci uredjaje razlicitih cena, ukljucujuci i budzetske opcije.

